相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領域 | 文體,交通,汽車,綜合 |
---|
YUY-TM08廣州本田轎車部分汽車透明教學模型|汽車教學模型
貨號 | 車型 | 單位 | 備注 |
H01 | 廣州本田透明整車 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H02 | 發動機總成 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H03 | 自動變速器 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H04 | 液力變矩器 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H05 | 分電器 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H06 | 起動機 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H07 | 發電機 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H08 | 轉向泵 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H09 | 水泵 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H10 | 節氣門 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H11 | 空調泵 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H12 | 機油泵 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H13 | 動力轉向器 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H14 | 前懸架結構(左) | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H15 | 后懸架結構(右) | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H16 | 轉向系統的結構 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H17 | 前橋與前懸架結構及轉向系統總成 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H18 | 后橋與后懸架結構總成 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H19 | 液壓動力轉向模型 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H20 | 自動變速器演示臺 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
貨號 | 車型 | 單位 | 備注 |
H01 | 廣州本田透明整車 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H02 | 發動機總成 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H03 | 自動變速器 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H04 | 液力變矩器 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H05 | 分電器 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H06 | 起動機 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H07 | 發電機 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H08 | 轉向泵 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H09 | 水泵 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H10 | 節氣門 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H11 | 空調泵 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H12 | 機油泵 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H13 | 動力轉向器 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H14 | 前懸架結構(左) | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H15 | 后懸架結構(右) | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H16 | 轉向系統的結構 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H17 | 前橋與前懸架結構及轉向系統總成 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H18 | 后橋與后懸架結構總成 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H19 | 液壓動力轉向模型 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H20 | 自動變速器演示臺 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
產品咨詢
電話